„Google“ vertėjas
ŠIOJE PASLAUGOJE GALI BŪTI „GOOGLE“ SISTEMOS IŠVERSTO TEKSTO. „GOOGLE“ PAREIŠKIA NETEIKIANTI JOKIŲ SU IŠVERSTU TEKSTU SUSIJUSIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT TIKSLUMO IR PATIKIMUMO GARANTIJAS BEI KITAS NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO KOMERCINĖMS REIKMĖMS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TEISĖS AKTŲ NEPAŽEIDŽIAMUMO.
Kad jums būtų patogiau, „Nikon Corporation“ (toliau vadinama „Nikon“) informaciniai žinynai išversti naudojant Google vertėjo teikiamą programinę įrangą. Išversto teksto tikslumą stengiamasi užtikrinti visomis pagrįstomis išgalėmis, tačiau joks automatinis vertimas nebus tobulas ir negalės pakeisti žmogaus atliekamo vertimo. Vertimo paslauga skirta Nikon informacinių žinynų naudotojams. Ji teikiama pagal principą „kaip yra“. Jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų dėl vertimo iš anglų kalbos į bet kurią kitą kalbą tikslumo, patikimumo ar teisingumo neteikiama. Dėl ribotų vertimo programinės įrangos galimybių kai kurie turinio elementai (pavyzdžiui, iliustracijos, vaizdo įrašai, Flash turinys ir kt.) gali būti išversti netiksliai.
Oficialus informacinių žinynų tekstas yra anglų kalba parašytoje versijoje. Išverstame tekste atsiradę prieštaravimai ar skirtumai nėra teisiškai įpareigojantys ir neturi jokios juridinės galios atitikties užtikrinimo arba priverstinio vykdymo reikmėms. Jei kyla klausimų dėl išverstuose informaciniuose žinynuose pateikiamos informacijos tikslumo, žiūrėkite žinynų versiją, parašytą anglų kalba. Ši versija yra oficialioji.
Vaizdo įrašo kadrų dydžio ir greičio parinktys
Vaizdo įrašo kadro dydis (pikseliais) ir
RAW vaizdo įrašo kadro dydžio ir greičio parinktys
Parinktis | Vaizdo įrašo failo tipas | |
---|---|---|
N-RAW 12 bitų | ProRes RAW HQ 12 bitų | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 50p ] | — | 4 |
- Nepaisant vaizdo įrašymo meniu [ Vaizdo sritis ] > [ Pasirinkti vaizdo sritį ] pasirinktą nustatymą, „ FX “ parinktys bus įrašomos naudojant [ FX ] vaizdo sritį, o „ DX “ – naudojant [ DX ] vaizdo sritį. Pasirinkus parinktį „2,3ד, matomas židinio nuotolis padidėja maždaug 2,3×, lyginant su FX formatu.
- DX pagrindu sukurtas vaizdo formatas parenkamas automatiškai, kai prijungiamas DX objektyvas. „ FX “ parinkčių pasirinkti negalima.
Kitų vaizdo įrašų formatų kadrų dydžio ir greičio parinktys
1 variantas | Vaizdo įrašo failo tipas | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 bitų | H.265 10 bitų / 8 bitų | H.264 8 bitų | |
[ 7680 × 4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680 × 4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680 × 4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p ir 24p kadrų dažnis yra atitinkamai 119,88 kadrų per sekundę, 100 kadrų per sekundę, 59,94 kadrų per sekundę, 50 kadrų per sekundę, 29,97 kadrų per sekundę, 25 kadrų per sekundę, 25 kadrų per sekundę, ir 23 kadrų per sekundę.
Pataisoma [ Electronic VR ] vaizdo įrašymo meniu ties [ OFF ].
Vaizdo įrašai įrašomi 8K UHD raiška. Nėra su DX objektyvais.
Vaizdo įrašai įrašomi 4K UHD raiška.
Bitų sparta
Bitų sparta skiriasi priklausomai nuo vaizdo failo tipo.
- Naudojant [ N-RAW 12-bit (NEV) ], bitų sparta skiriasi priklausomai nuo parinkčių, pasirinktos [ Video quality ( N-RAW ) ] vaizdo įrašymo meniu.
- ProRes RAW HQ 12 bitų ir ProRes 422 HQ 10 bitų duomenų specifikacijas galite rasti Apple svetainėje.
Aukštos kokybės N-RAW 12 bitų NEV
Vidutinis NEV vaizdo įrašų ir MP4 vaizdo įrašų, įrašytų atkūrimo tikslais, bitų dažnis, kai [ Video kokybė ( N-RAW ) ] pasirinkta [ Aukšta kokybė ], yra tokia.
Parinktis | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256 × 4644; 60p ] | apytiksliai 5780 Mbps | apytiksliai 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 50p ] | apytiksliai 4810 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 30p ] | apytiksliai 3470 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 25p ] | apytiksliai 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 24p ] | apytiksliai 2780 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 120p ] | apytiksliai 3840 Mbps | apytiksliai 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 100p ] | apytiksliai 2900 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 60p ] | apytiksliai 1740 Mbps | apytiksliai 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 50p ] | apytiksliai 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 30p ] | apytiksliai 870 Mbps | apytiksliai 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 25p ] | apytiksliai 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 24p ] | apytiksliai 700 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 60p ] | apytiksliai 2960 Mbps | apytiksliai 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 50p ] | apytiksliai 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 30p ] | apytiksliai 1480 Mbps | apytiksliai 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 25p ] | apytiksliai 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 24p ] | apytiksliai 1190 Mbps | |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 120p ] | apytiksliai 3020 Mbps | apytiksliai 120 Mbps |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 100p ] | apytiksliai 2510 Mbps |
Įprastos kokybės N-RAW 12 bitų NEV
Vidutinis NEV vaizdo įrašų ir MP4 vaizdo įrašų, įrašytų atkūrimo tikslais, bitų dažnis, kai [ Vaizdo kokybė (N- RAW ) ] yra pasirinkta [ Normal ], yra tokie.
Parinktis | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256 × 4644; 60p ] | apytiksliai 3470 Mbps | apytiksliai 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 50p ] | apytiksliai 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 30p ] | apytiksliai 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 25p ] | apytiksliai 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 24p ] | apytiksliai 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 120p ] | apytiksliai 1750 Mbps | apytiksliai 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 100p ] | apytiksliai 1460 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 60p ] | apytiksliai 880 Mbps | apytiksliai 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 50p ] | apytiksliai 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 30p ] | apytiksliai 440 Mbps | apytiksliai 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 25p ] | apytiksliai 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 24p ] | apytiksliai 350 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 60p ] | apytiksliai 1490 Mbps | apytiksliai 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 50p ] | apytiksliai 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 30p ] | apytiksliai 750 Mbps | apytiksliai 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 25p ] | apytiksliai 620 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 24p ] | apytiksliai 600 Mbps | |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 120p ] | apytiksliai 1510 Mbps | apytiksliai 120 Mbps |
[ [2,3 × ] 3840 × 2160; 100p ] | apytiksliai 1260 Mbps |
H.265 10 bitų, H.265 8 bitų ir H.264 8 bitų
Žemiau parodyta kiekvienos parinkties vidutinė bitų sparta.
Parinktis | Vaizdo įrašo failo tipas | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bitų | H.265 8 bitų | H.264 8 bitų | |
[ 7680 × 4320; 30p ] | apytiksliai 400 Mbps | apytiksliai 370 Mbps | — |
[ 7680 × 4320; 25p ] | — | ||
[ 7680 × 4320; 24p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 120p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 100p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 60p ] | apytiksliai 340 Mbps | apytiksliai 300 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 30p ] | apytiksliai 190 Mbps | apytiksliai 150 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 24p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 120p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 100p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 60p ] | apytiksliai 100 Mbps | apytiksliai 80 Mbps | apytiksliai 50 Mbps |
[ 1920 × 1080; 50p ] | |||
[ 1920 × 1080; 30p ] | apytiksliai 50 Mbps | apytiksliai 40 Mbps | apytiksliai 30 Mbps |
[ 1920 × 1080; 25p ] | |||
[ 1920 × 1080; 24p ] |