Pojemność karty pamięci
Poniższa tabela przedstawia przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać na karcie SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP o pojemności 32 GB przy różnych ustawieniach jakości i rozmiaru zdjęcia, gdy w opcji Wybierz obszar zdjęcia wybrano DX (24 × 16) (stan na kwiecień 2019 r.) .
Jakość obrazu | Rozmiar obrazu | Rozmiar pliku 1 | Liczba zdjęć 1 | Pojemność bufora 1, 2 | |
---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | 12-bitowy | — | 19,9 MB | 846 | 35 |
14-bitowy | 24,7 MB | 743 | 30 | ||
JPEG | W porządku | Wielki | 9,2 MB | 2100 | 71 |
Średni | 6,3 MB | 3400 | 100 | ||
Mały | 3,5 MB | 6200 | 100 | ||
Normalna | Wielki | 5,5 MB | 4100 | 100 | |
Średni | 3,3 MB | 6600 | 100 | ||
Mały | 1,8 MB | 11 800 | 100 | ||
Podstawowy | Wielki | 2,3 MB | 8000 | 100 | |
Średni | 1,6 MB | 12.600 | 100 | ||
Mały | 1,0 MB | 21 600 | 100 |
Wszystkie liczby są przybliżone. Rozmiar pliku, a wraz z nim pojemność bufora i liczba obrazów, które można nagrać, różnią się w zależności od nagrywanej sceny.
Maksymalna liczba ekspozycji, które można zapisać w buforze pamięci przy ISO 100. Może spaść, jeśli włączona jest automatyczna kontrola dystorsji.