Capacidad de la tarjeta de memoria
La siguiente tabla muestra la
Calidad de imagen | Tamaño de imagen | Tamaño de archivo | Número de exposiciones restantes 2 | Capacidad de la memoria intermedia 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), compresión sin pérdidas | — | Aprox. 55,1 MB | 3.600 fotogramas | 79 fotogramas |
NEF (RAW), eficiencia altam | — | Aprox. 33,0 MB | 8.500 fotogramas | 685 fotogramas |
NEF (RAW), eficiencia alta | — | Aprox. 22,0 MB | 12.100 fotogramas | Más de 1.000 fotogramas |
JPEG buena 4 | Grande | Aprox. 24,1 MB | 10.400 fotogramas | Más de 1.000 fotogramas |
Medio | Aprox. 14,3 MB | 17.700 fotogramas | ||
Pequeño | Aprox. 7,0 MB | 35.400 fotogramas | ||
JPEG normal 4 | Grande | Aprox. 12,2 MB | 20.600 fotogramas | Más de 1.000 fotogramas |
Medio | Aprox. 7,2 MB | 34.400 fotogramas | ||
Pequeño | Aprox. 3,6 MB | 68.800 fotogramas | ||
JPEG básica 4 | Grande | Aprox. 5,3 MB | 39.900 fotogramas | Más de 1.000 fotogramas |
Medio | Aprox. 3,4 MB | 65.200 fotogramas | ||
Pequeño | Aprox. 1,9 MB | 123.000 fotogramas |
Las cifras son para una tarjeta de memoria ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB (a partir de septiembre de 2021) con un objetivo NIKKOR Z 50 mm f/1.8S montado en la cámara.
El número de imágenes que pueden guardarse en la tarjeta de memoria o en la memoria intermedia varía en función de la escena grabada.
Número máximo de exposiciones que pueden almacenarse en la memoria intermedia en ISO 100. Puede disminuir en algunas situaciones, incluyendo cuando:
- se selecciona una compresión óptima ([m]) JPEG para [Calidad de imagen] o
- [ON] se selecciona para [Control automático distorsión].
Las cifras asumen una opción de prioridad al tamaño (una opción no marcada con [m]) seleccionado para [Calidad de imagen]. Seleccionar una opción de compresión óptima ([m]) aumenta el tamaño del archivo; el número de imágenes y la capacidad de la memoria intermedia disminuyen acordemente.