Velg størrelsen, i piksler, på fotografier som er tatt med kameraet. Dimensjonene varierer med alternativet som er valgt for bildeområde.

Bildeområde Alternativ Størrelse (piksler) Utskriftsstørrelse (cm/in.) *
DX (24 × 16)
DX-format
Stor 5568 × 3712 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4
Medium 4176 × 2784 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3
Liten 2784 × 1856 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2
1 : 1 (16×16) Stor 3712 × 3712 31,4 × 31,4/12,4 × 12,4
Medium 2784 × 2784 23,6 × 23,6/9,3 × 9,3
Liten 1856 × 1856 15,7 × 15,7/6,2 × 6,2
16 : 9 (24×14) Stor 5568 × 3128 47,1 × 26,5/18,6 × 10,4
Medium 4176 × 2344 35,4 × 19,8/13,9 × 7,8
Liten 2784 × 1560 23,6 × 13,2/9,3 × 5,2

Omtrentlig størrelse ved utskrift ved 300 dpi. Utskriftsstørrelse i tommer tilsvarer bildestørrelse i piksler delt på skriveroppløsning i punkter per tomme (dpi; 1 tomme = ca. 2,54 cm).