撮影時にFn3(DISP)ボタンを押して画像モニターに表示する画面を設定できます。
- [画面2]~[画面4]を選んでマルチセレクターの中央を押すと、オン(M)とオフ(U)を切り換えられます。撮影時にFn3(DISP)ボタンを押すと撮影画面が切り替わり、チェックボックスをオン(M)にした画面のみ表示されます。[画面1]はオフ(U)にすることはできません。
- [画面1]~[画面4]を選んでマルチセレクターを右に倒すと、その画面に表示する項目を設定できます。表示したい項目を選んでマルチセレクターの中央を押すと、オン(M)とオフ(U)を切り換えられます。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
M | [基本撮影情報] | 撮影モードやシャッタースピード、絞り値などの設定を表示します。 |
N | [詳細撮影情報] | フォーカスモードやAFエリアモード、ホワイトバランスなどの設定を表示します。 |
O | [タッチ] | タッチAFやiメニューなど、画像モニターをタッチして設定を変更できる項目を表示します。 |
P | [水準器] | 水準器を表示します。水準器の種類はカスタムメニューd16[水準器の種類]で設定できます。 |
o | [ヒストグラム] | ヒストグラムを表示します。 |
b | [ガイドライン] | 構図用ガイドラインを表示します。ガイドラインの種類はカスタムメニューd15[ガイドラインの種類]で設定できます。 |
Q | [センターマーカー] | 撮影画面の中央を示す十字線を表示します。 |
R | [中央部重点測光範囲] | 静止画撮影メニュー[測光モード]を[中央部重点測光]に設定した場合に、撮影画面の中央にΦ8mmまたはΦ12mm相当の円(測光範囲)を表示します。
|
- Aボタンを押すと、設定を完了します。