Opties voor videoframegrootte en snelheid
Videoframegrootte (in pixels) en framesnelheid kunnen worden geselecteerd met [ ] in het video-opnamemenu. De beschikbare opties voor framegrootte variëren met de instellingen die zijn gekozen voor [ ] in het video-opnamemenu.
- Framegrootte en snelheidsopties voor RAW-video
- Opties voor framegrootte en snelheid voor andere video-indelingen
- Bitsnelheid
Framegrootte en snelheidsopties voor RAW-video
| Keuze | Type videobestand | |
|---|---|---|
| N-RAW 12-bits | ProRes RAW HQ 12-bit | |
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | — | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 
- 
Ongeacht de instelling die is gekozen voor [ ] > [ ] in het video-opnamemenu, "FX"-opties worden opgenomen met het [ ]-beeldgebied en "DX"-opties met behulp van het [ ]-beeldgebied. Het kiezen van een "2.3×"-optie vergroot de schijnbare brandpuntsafstand met ongeveer 2,3× in vergelijking met het FX-formaat. 
- 
DX-gebaseerd videoformaat wordt automatisch geselecteerd wanneer een DX-lens is bevestigd. “FX”-opties kunnen niet worden geselecteerd. 
Opties voor framegrootte en snelheid voor andere video-indelingen
| Optie 1 | Type videobestand | ||
|---|---|---|---|
| ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
| [ ] 2, 3 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 3 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 3 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 4 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 4 | — | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 2 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 2 | 4 | 4 | — | 
| [ ] | 4 | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 4 | 
- 
De framesnelheden voor 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps en 23,976 fps. 
- 
Corrigeert [ ] in het video-opnamemenu op [ ]. 
- 
Video's worden opgenomen in 8K UHD. Niet beschikbaar met DX-lenzen. 
- 
Video's worden opgenomen in 4K UHD. 
Bitsnelheid
De bitsnelheid varieert met het type videobestand.
- 
In het geval van [ ] varieert de bitsnelheid met de optie die is geselecteerd voor [ ] in het video-opnamemenu. 
- 
ProRes RAW HQ 12-bit en ProRes 422 HQ 10-bit dataspecificaties zijn beschikbaar op de Apple-website. 
Hoogwaardige N-RAW 12-bits NEV
De gemiddelde bitsnelheden voor NEV-video's en voor de MP4-video's die zijn opgenomen voor afspeeldoeleinden wanneer [ ] is geselecteerd voor [ ] zijn als volgt.
| Keuze | NEV | MP4 | 
|---|---|---|
| [ ] | Ca. 5780 Mbps | Ca. 56 Mbps | 
| [ ] | Ca. 4810 Mbps | |
| [ ] | Ca. 2890 Mbps | |
| [ ] | Ca. 2410 Mbps | |
| [ ] | Ca. 2310 Mbps | |
| [ ] | Ca. 3840 Mbps | Ca. 120 Mbps | 
| [ ] | Ca. 2900 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1740 Mbps | Ca. 56 Mbps | 
| [ ] | Ca. 1450 Mbps | |
| [ ] | Ca. 870 Mbps | Ca. 28 Mbps | 
| [ ] | Ca. 730 Mbps | |
| [ ] | Ca. 700 Mbps | |
| [ ] | Ca. 2960 Mbps | Ca. 56 Mbps | 
| [ ] | Ca. 2470 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1480 Mbps | Ca. 28 Mbps | 
| [ ] | Ca. 1240 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1190 Mbps | |
| [ ] | Ca. 3020 Mbps | Ca. 120 Mbps | 
| [ ] | Ca. 2510 Mbps | 
N-RAW 12-bits NEV van normale kwaliteit
De gemiddelde bitsnelheden voor NEV-video's en voor de MP4-video's die zijn opgenomen voor afspeeldoeleinden wanneer [ ] is geselecteerd voor [ ] zijn als volgt.
| Keuze | NEV | MP4 | 
|---|---|---|
| [ ] | Ca. 3470 Mbps | Ca. 56 Mbps | 
| [ ] | Ca. 2890 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1740 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1450 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1390 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1750 Mbps | Ca. 120 Mbps | 
| [ ] | Ca. 1460 Mbps | |
| [ ] | Ca. 880 Mbps | Ca. 56 Mbps | 
| [ ] | Ca. 730 Mbps | |
| [ ] | Ca. 440 Mbps | Ca. 28 Mbps | 
| [ ] | Ca. 370 Mbps | |
| [ ] | Ca. 350 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1490 Mbps | Ca. 56 Mbps | 
| [ ] | Ca. 1240 Mbps | |
| [ ] | Ca. 750 Mbps | Ca. 28 Mbps | 
| [ ] | Ca. 620 Mbps | |
| [ ] | Ca. 600 Mbps | |
| [ ] | Ca. 1510 Mbps | Ca. 120 Mbps | 
| [ ] | Ca. 1260 Mbps | 
H.265 10-bits, H.265 8-bits en H.264 8-bits
De gemiddelde bitsnelheid voor elke optie wordt hieronder weergegeven.
| Keuze | Type videobestand | ||
|---|---|---|---|
| H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
| [ ] | Ca. 400 Mbps | Ca. 370 Mbps | — | 
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | Ca. 340 Mbps | Ca. 300 Mbps | — | 
| [ ] | — | ||
| [ ] | Ca. 190 Mbps | Ca. 150 Mbps | — | 
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | Ca. 100 Mbps | Ca. 80 Mbps | Ca. 50 Mbps | 
| [ ] | |||
| [ ] | Ca. 50 Mbps | Ca. 40 Mbps | Ca. 30 Mbps | 
| [ ] | |||
| [ ] | |||

