Opcje rozmiaru i szybkości klatek wideo
Rozmiar klatki wideo (w pikselach) i liczbę klatek na sekundę można wybrać za pomocą opcji [ ] w menu nagrywania wideo. Dostępne opcje rozmiaru klatki różnią się w zależności od ustawień wybranych dla [ ] w menu nagrywania wideo.
- Opcje rozmiaru klatki i szybkości dla wideo RAW
- Opcje rozmiaru klatki i szybkości dla innych formatów wideo
- Szybkość transmisji
Opcje rozmiaru klatki i szybkości dla wideo RAW
| Opcja | Typ pliku wideo | |
|---|---|---|
| N-RAW 12-bitowy | ProRes RAW HQ 12-bitowy | |
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | 4 | — | 
| [ ] | — | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 
- 
Niezależnie od ustawienia wybranego dla [ ] > [ ] w menu nagrywania wideo, opcje „FX” zostaną zapisane przy użyciu obszaru obrazu [ ] i opcji „DX” przy użyciu obszaru obrazu [ ]. Wybranie opcji „2,3×” zwiększa widoczną ogniskową o około 2,3× w porównaniu z formatem FX. 
- 
Format wideo oparty na DX jest wybierany automatycznie po zamocowaniu obiektywu DX. Nie można wybrać opcji „FX”. 
Opcje rozmiaru klatki i szybkości dla innych formatów wideo
| Opcja 1 | Typ pliku wideo | ||
|---|---|---|---|
| ProRes 422 HQ 10-bitowy | H.265 10-bitowy/8-bitowy | H.264 8-bitowy | |
| [ ] 2, 3 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 3 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 3 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 4 | — | 4 | — | 
| [ ] 2, 4 | — | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 4 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 2 | 4 | 4 | — | 
| [ ] 2 | 4 | 4 | — | 
| [ ] | 4 | 4 | 4 | 
| [ ] | 4 | 4 | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 4 | 
| [ ] | — | 4 | 4 | 
- 
Szybkość klatek dla 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p i 24p wynosi odpowiednio 119,88 kl./s, 100 kl./s, 59,94 kl./s, 50 kl./s, 29,97 kl./s, 25 kl./s i 23,976 kl./s. 
- 
Naprawiono [ ] w menu nagrywania wideo na [ .]. 
- 
Filmy są nagrywane w rozdzielczości 8K UHD. Niedostępne z obiektywami DX. 
- 
Filmy są nagrywane w rozdzielczości 4K UHD. 
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji różni się w zależności od typu pliku wideo.
- 
W przypadku [ ] szybkość transmisji różni się w zależności od opcji wybranej dla [ ] w menu nagrywania wideo. 
- 
Specyfikacje danych ProRes RAW HQ 12-bit i ProRes 422 HQ 10-bit są dostępne w witrynie Apple. 
Wysokiej jakości 12-bitowy N-RAW NEV
Średnie szybkości transmisji dla filmów NEV i filmów MP4 nagranych do celów odtwarzania, gdy dla [ ] wybrano [ ] są następujące.
| Opcja | NEV | MP4 | 
|---|---|---|
| [ ] | Około. 5780 Mb/s | Około. 56 Mb/s | 
| [ ] | Około. 4810 Mb/s | |
| [ ] | Około. 2890 Mb/s | |
| [ ] | Około. 2410 Mb/s | |
| [ ] | Około. 2310 Mb/s | |
| [ ] | Około. 3840 Mb/s | Około. 120 Mb/s | 
| [ ] | Około. 2900 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1740 Mb/s | Około. 56 Mb/s | 
| [ ] | Około. 1450 Mb/s | |
| [ ] | Około. 870 Mb/s | Około. 28 Mb/s | 
| [ ] | Około. 730 Mb/s | |
| [ ] | Około. 700 Mb/s | |
| [ ] | Około. 2960 Mb/s | Około. 56 Mb/s | 
| [ ] | Około. 2470 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1480 Mb/s | Około. 28 Mb/s | 
| [ ] | Około. 1240 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1190 Mb/s | |
| [ ] | Około. 3020 Mb/s | Około. 120 Mb/s | 
| [ ] | Około. 2510 Mb/s | 
Normalna jakość N-RAW 12-bitowy NEV
Poniżej przedstawiono średnie szybkości transmisji dla filmów NEV i filmów MP4 nagranych do celów odtwarzania, gdy dla opcji [ ] wybrano opcję [ ].
| Opcja | NEV | MP4 | 
|---|---|---|
| [ ] | Około. 3470 Mb/s | Około. 56 Mb/s | 
| [ ] | Około. 2890 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1740 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1450 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1390 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1750 Mb/s | Około. 120 Mb/s | 
| [ ] | Około. 1460 Mb/s | |
| [ ] | Około. 880 Mb/s | Około. 56 Mb/s | 
| [ ] | Około. 730 Mb/s | |
| [ ] | Około. 440 Mb/s | Około. 28 Mb/s | 
| [ ] | Około. 370 Mb/s | |
| [ ] | Około. 350 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1490 Mb/s | Około. 56 Mb/s | 
| [ ] | Około. 1240 Mb/s | |
| [ ] | Około. 750 Mb/s | Około. 28 Mb/s | 
| [ ] | Około. 620 Mb/s | |
| [ ] | Około. 600 Mb/s | |
| [ ] | Około. 1510 Mb/s | Około. 120 Mb/s | 
| [ ] | Około. 1260 Mb/s | 
H.265 10-bitowy, H.265 8-bitowy i H.264 8-bitowy
Poniżej przedstawiono średnią przepływność dla każdej opcji.
| Opcja | Typ pliku wideo | ||
|---|---|---|---|
| H.265 10-bitowy | H.265 8-bitowy | H.264 8-bitowy | |
| [ ] | Około. 400 Mb/s | Około. 370 Mb/s | — | 
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | Około. 340 Mb/s | Około. 300 Mb/s | — | 
| [ ] | — | ||
| [ ] | Około. 190 Mb/s | Około. 150 Mb/s | — | 
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | — | ||
| [ ] | Około. 100 Mb/s | Około. 80 Mb/s | Około. 50 Mb/s | 
| [ ] | |||
| [ ] | Około. 50 Mb/s | Około. 40 Mb/s | Około. 30 Mb/s | 
| [ ] | |||
| [ ] | |||

