Hukommelseskortkapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et 32 GB SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP-kort ved forskellige billedkvalitets- og størrelsesindstillinger, når DX (24 × 16) er valgt for Vælg billedområde (fra april 2019) .
| Billede kvalitet | Billedestørrelse | Filstørrelse 1 | Antal billeder 1 | Bufferkapacitet 1, 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEF (RAW) | 12-bit | — | 19,9 MB | 846 | 35 |
| 14-bit | 24,7 MB | 743 | 30 | ||
| JPEG | Bøde | Stor | 9,2 MB | 2100 | 71 |
| Medium | 6,3 MB | 3400 | 100 | ||
| Lille | 3,5 MB | 6200 | 100 | ||
| Normal | Stor | 5,5 MB | 4100 | 100 | |
| Medium | 3,3 MB | 6600 | 100 | ||
| Lille | 1,8 MB | 11.800 | 100 | ||
| Grundlæggende | Stor | 2,3 MB | 8000 | 100 | |
| Medium | 1,6 MB | 12.600 | 100 | ||
| Lille | 1,0 MB | 21.600 | 100 | ||
Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen og dermed bufferkapaciteten og antallet af billeder, der kan optages, varierer med den optagede scene.
Maksimalt antal eksponeringer, der kan gemmes i hukommelsesbuffer ved ISO 100. Kan falde, hvis automatisk forvrængningskontrol er slået til.

