Google Translate
DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.
Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.
Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.
Indstillinger for videorammestørrelse og -hastighed
Videorammestørrelse (i pixels) og
Indstillinger for billedstørrelse og -hastighed for RAW -video
Mulighed | Video filtype | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 50p ] | — | 4 |
- Uanset indstillingen valgt for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i videooptagelsesmenuen, vil " FX "-indstillinger blive optaget ved hjælp af [ FX ]-billedområdet og " DX "-indstillinger ved hjælp af [ DX ]-billedområdet. Hvis du vælger en "2,3×"-indstilling, øges den tilsyneladende brændvidde med cirka 2,3× sammenlignet med FX format.
- DX -baseret videoformat vælges automatisk, når et DX objektiv er monteret. “ FX ”-indstillinger kan ikke vælges.
Indstillinger for billedstørrelse og -hastighed for andre videoformater
Mulighed 1 | Video filtype | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
Billedhastighederne for 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, og 623 fps.
Retter [ Elektronisk VR ] i videooptagelsesmenuen ved [ OFF ].
Videoer optages i 8K UHD. Ikke tilgængelig med DX objektiver.
Videoer optages i 4K UHD.
Bithastighed
Bithastigheden varierer med videofiltypen.
- I tilfælde af [ N-RAW 12-bit (NEV) ], varierer bithastigheden med den indstilling, der er valgt for [ Videokvalitet ( N-RAW ) ] i videooptagelsesmenuen.
- ProRes RAW HQ 12-bit og ProRes 422 HQ 10-bit dataspecifikationer er tilgængelige fra Apple websted.
Højkvalitets N-RAW 12-bit NEV
De gennemsnitlige bithastigheder for NEV-videoer og for MP4-videoer, der er optaget til afspilningsformål, når [ Høj kvalitet ] er valgt for [ Videokvalitet ( N-RAW ) ] er som følger.
Mulighed | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Ca. 5780 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Ca. 4810 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Ca. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Ca. 2410 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Ca. 2310 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Ca. 3840 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Ca. 2900 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Ca. 1740 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Ca. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Ca. 870 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Ca. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Ca. 700 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Ca. 2960 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Ca. 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Ca. 1480 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Ca. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Ca. 1190 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Ca. 3020 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Ca. 2510 Mbps |
Normal kvalitet N-RAW 12-Bit NEV
De gennemsnitlige bithastigheder for NEV-videoer og for MP4-videoer, der er optaget til afspilningsformål, når [ Normal ] er valgt for [ Videokvalitet (N- RAW ) ] er som følger.
Mulighed | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Ca. 3470 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Ca. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Ca. 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Ca. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Ca. 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Ca. 1750 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Ca. 1460 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Ca. 880 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Ca. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Ca. 440 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Ca. 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Ca. 350 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Ca. 1490 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Ca. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Ca. 750 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Ca. 620 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Ca. 600 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Ca. 1510 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Ca. 1260 Mbps |
H.265 10-bit, H.265 8-bit og H.264 8-bit
Den gennemsnitlige bithastighed for hver mulighed er vist nedenfor.
Mulighed | Video filtype | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[ 7680×4320; 30p ] | Ca. 400 Mbps | Ca. 370 Mbps | — |
[ 7680×4320; 25p ] | — | ||
[ 7680×4320; 24p ] | — | ||
[ 3840×2160; 120p ] | — | ||
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 60p ] | Ca. 340 Mbps | Ca. 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 30p ] | Ca. 190 Mbps | Ca. 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 24p ] | — | ||
[ 1920×1080; 120p ] | — | ||
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 60p ] | Ca. 100 Mbps | Ca. 80 Mbps | Ca. 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 30p ] | Ca. 50 Mbps | Ca. 40 Mbps | Ca. 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 24p ] |