Google Traducere
ACEST SERVICIU POATE CONȚINE TRADUCERI BAZATE PE TEHNOLOGIA GOOGLE. GOOGLE DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGATE DE TRADUCERI, INCLUSIV ORICE GARANȚIE PRIVIND ACURATEȚEA, FIABILITATEA ȘI ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE.
Ghidurile de referință ale Nikon Corporation (numită în continuare „Nikon”) au fost traduse pentru confortul dumneavoastră utilizând software-ul de traducere bazat pe tehnologia Google Traducere. Au fost făcute eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, totuși nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu este destinată înlocuirii traducătorilor umani. Traducerile sunt furnizate ca un serviciu pentru utilizatorii ghidurilor de referință Nikon și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea traducerilor efectuate din engleză în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri, video Flash etc.) să nu fie traduse cu acuratețe din cauza limitărilor software-ului de traducere.
Textul oficial este versiunea în limba engleză a ghidurilor de referință. Orice discrepanțe sau diferențe rezultate din traducere nu creează obligații și nu au niciun efect juridic în scopuri de conformitate sau de punere în aplicare. Dacă apar întrebări în legătură cu acuratețea informațiilor cuprinse în ghidurile de referință traduse, consultați versiunea în limba engleză a ghidurilor care este versiunea oficială.
Capacitate card de memorie
Următorul tabel arată capacitatea memoriei tampon și numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate pe un card de 128 GB 1 la diferite calități și dimensiuni de imagine atunci când este selectat [ FX (36 × 24) ] pentru [ Alegeți zona imaginii ]. Capacitatea reală variază în funcție de condițiile de fotografiere și de tipul cardului.
Z 7II :
Calitatea imaginii | Marimea imaginii | Mărime fișier | Numărul de expuneri rămase 2 | Capacitate tampon 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), comprimat fără pierderi, 12 biți | Mare | Aproximativ. 36,8 MB | 1600 de cadre | 77 de cadre |
Mediu | Aproximativ. 26,8 MB | 2200 de cadre | 46 de cadre | |
Mic | Aproximativ. 20,4 MB | 3000 de cadre | 49 de cadre | |
NEF ( RAW ), comprimat fără pierderi, 14 biți | Mare | Aproximativ. 47,3 MB | 1400 de cadre | 63 de cadre |
NEF ( RAW ), comprimat, 12 biți | Mare | Aproximativ. 32,7 MB | 2200 de cadre | 82 de cadre |
NEF ( RAW ), comprimat, 14 biți | Mare | Aproximativ. 40,8 MB | 1800 de cadre | 70 de cadre |
NEF ( RAW ), necomprimat, 12 biți | Mare | Aproximativ. 66,3 MB | 1600 de cadre | 56 de cadre |
NEF ( RAW ), necomprimat, 14 biți | Mare | Aproximativ. 76,8 MB | 1400 de cadre | 48 de cadre |
JPEG bine 4 | Mare | Aproximativ. 15,7 MB | 4000 de cadre | 113 cadre |
Mediu | Aproximativ. 10,5 MB | 7000 de cadre | 200 de cadre | |
Mic | Aproximativ. 6,0 MB | 14.100 de cadre | 200 de cadre | |
JPEG normal 4 | Mare | Aproximativ. 11,2 MB | 8100 cadre | 118 cadre |
Mediu | Aproximativ. 6,6 MB | 13.700 de cadre | 200 de cadre | |
Mic | Aproximativ. 3,3 MB | 27.000 de cadre | 200 de cadre | |
JPEG de bază 4 | Mare | Aproximativ. 3,3 MB | 15.900 de cadre | 133 de cadre |
Mediu | Aproximativ. 2,2 MB | 26.300 de cadre | 200 de cadre | |
Mic | Aproximativ. 1,4 MB | 51.300 de cadre | 200 de cadre |
Z 6II :
Calitatea imaginii | Marimea imaginii | Mărime fișier | Numărul de expuneri rămase 2 | Capacitate tampon 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), comprimat fără pierderi, 12 biți | Mare | Aproximativ. 20,6 MB | 3000 de cadre | 124 de cadre |
Mediu | Aproximativ. 15,2 MB | 4000 de cadre | 124 de cadre | |
Mic | Aproximativ. 11,7 MB | 5400 de cadre | 131 de cadre | |
NEF ( RAW ), comprimat fără pierderi, 14 biți | Mare | Aproximativ. 26,4 MB | 2600 de cadre | 200 de cadre |
NEF ( RAW ), comprimat, 12 biți | Mare | Aproximativ. 18,4 MB | 4000 de cadre | 145 de cadre |
NEF ( RAW ), comprimat, 14 biți | Mare | Aproximativ. 22,8 MB | 3300 de cadre | 200 de cadre |
NEF ( RAW ), necomprimat, 12 biți | Mare | Aproximativ. 36,4 MB | 3000 de cadre | 98 de cadre |
NEF ( RAW ), necomprimat, 14 biți | Mare | Aproximativ. 42,0 MB | 2600 de cadre | 126 de cadre |
JPEG bine 4 | Mare | Aproximativ. 9,3 MB | 7300 cadre | 200 de cadre |
Mediu | Aproximativ. 6,4 MB | 12.100 de cadre | ||
Mic | Aproximativ. 3,9 MB | 22.600 de cadre | ||
JPEG normal 4 | Mare | Aproximativ. 6,3 MB | 14.300 de cadre | |
Mediu | Aproximativ. 3,8 MB | 23.700 de cadre | ||
Mic | Aproximativ. 2,0 MB | 42.400 de cadre | ||
JPEG de bază 4 | Mare | Aproximativ. 2,4 MB | 27.800 de cadre | |
Mediu | Aproximativ. 1,7 MB | 44.300 de cadre | ||
Mic | Aproximativ. 1,1 MB | 81.200 de cadre |
Cifrele sunt pentru un card de memorie SONY CEB-G128 CFexpress (din august 2020).
Numărul de imagini care pot fi salvate pe cardul de memorie sau stocate în memoria tampon variază în funcție de scena înregistrată.
Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Poate scădea în unele situații, inclusiv atunci când:
- O opțiune JPEG de compresie optimă ([ m ]) este selectată pentru [ Calitate imagine ]
- [ Pornit ] este selectat pentru [ Control automat distorsiuni ]
Cifrele presupun că este selectată o opțiune cu prioritate pentru dimensiune (o opțiune nemarcată cu [ m ]) pentru [ Calitate imagine ]. Selectarea unei opțiuni de compresie optimă ([ m ]) crește dimensiunea fișierului; numărul de imagini și capacitatea tamponului scade în consecință.