Επιλέξτε το μέγεθος, σε pixel, των εικόνων που έχουν εγγραφεί με την κάμερα. Σημειώστε ότι το μέγεθος της εικόνας ποικίλλει ανάλογα με την επιλογή που επιλέγεται για την περιοχή της εικόνας.
Περιοχή εικόνας | Μέγεθος εικόνας | Μέγεθος (cm/in.) όταν εκτυπώνεται στα 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Μεγάλο (5568 × 3712 pixel) | Περίπου 47,1 × 31,4 εκ./18,6 × 12,4 ίντσες. |
Μεσαίο (4176 × 2784 pixel) | Περίπου 35,4 × 23,6 εκ./13,9 × 9,3 ίντσες. | |
Μικρό (2784 × 1856 pixel) | Περίπου 23,6 × 15,7 εκ./9,3 × 6,2 ίντσες. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Μεγάλο (3712 × 3712 pixel) | Περίπου 31,4 × 31,4 εκ./12,4 × 12,4 ίντσες. |
Μεσαίο (2784 × 2784 pixel) | Περίπου 23,6 × 23,6 εκ./9,3 × 9,3 ίντσες. | |
Μικρό (1856 × 1856 pixel) | Περίπου 15,7 × 15,7 εκ./6,2 × 6,2 ίντσες. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Μεγάλο (5568 × 3128 pixel) | Περίπου 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 ίντσες. |
Μεσαίο (4176 × 2344 pixel) | Περίπου 35,4 × 19,8 εκ./13,9 × 7,8 ίντσες. | |
Μικρό (2784 × 1560 pixel) | Περίπου 23,6 × 13,2 εκ./9,3 × 5,2 ίντσες. |
- Το μέγεθος εκτύπωσης σε ίντσες ισούται με το μέγεθος εικόνας σε pixel διαιρεμένο με την ανάλυση του εκτυπωτή σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi; 1 ίντσα = 2,54 cm).