Capacitatea cardurilor de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate pe un card SanDisk SDHC Extreme Pro UHS-I de 16 GB la diferite setări ale calităţii şi dimensiunii imaginii.
Calitate imagine | Dimensiune imagine | Dimensiune fişier 1 | Nr. de imagini 1 | Capacitate memorie tampon 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW) + JPEG fine 3 | Mare | 33,3 MB | 329 | 6 |
NEF (RAW) | — | 20,4 MB | 511 | 16 |
JPEG fine | Mare | 12,9 MB | 929 | 100 |
Medie | 7,7 MB | 1.500 | 100 | |
Mică | 4,0 MB | 2.900 | 100 | |
JPEG normal | Mare | 6,4 MB | 1.800 | 100 |
Medie | 3,9 MB | 3.000 | 100 | |
Mică | 2,1 MB | 5.600 | 100 | |
JPEG basic | Mare | 2,6 MB | 3.500 | 100 |
Medie | 1,8 MB | 5.700 | 100 | |
Mică | 1,2 MB | 10.300 | 100 |
Toate valorile sunt aproximative. Rezultatele vor diferi în funcţie de tipul cardului, setările aparatului foto şi scena înregistrată.
Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade când este activată reducerea zgomotului (0 Reducere zgomot), controlul automat al distorsiunii (0 Control automat al distorsiunilor) sau Înregistrare dată (0 Înregistrare dată).
Dimensiunea imaginii se aplică numai imaginilor JPEG. Dimensiunile imaginilor NEF (RAW) nu pot fi modificate. Dimensiunea fişierului reprezintă valoarea totală pentru imaginile NEF (RAW) şi JPEG.