Tato položka určuje velikost obrazu snímků (v pixelech) zaznamenávaných fotoaparátem. Chcete-li vybrat velikost snímků JPEG a TIFF, vyberte možnost JPEG/TIFF, chcete-li vybrat velikost snímků NEF (RAW), vyberte možnost NEF (RAW).

Z 7:

Obrazové pole Možnost Velikost (v pixelech) Velikost výtisků (cm) * *
FX (36 × 24)
Formát FX
Velký (L) 8 256 × 5 504 69,9 × 46,6
Střední (M) 6 192 × 4 128 52,4 × 35
Malý (S) 4 128 × 2 752 35 × 23,3
DX (24 × 16)
Formát DX
Velký (L) 5 408 × 3 600 45,8 × 30,5
Střední (M) 4 048 × 2 696 34,3 × 22,8
Malý (S) 2 704 × 1 800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30×24) Velký (L) 6 880 × 5 504 58,3 × 46,6
Střední (M) 5 152 × 4 120 43,6 × 34,9
Malý (S) 3 440 × 2 752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24×24) Velký (L) 5 504 × 5 504 46,6 × 46,6
Střední (M) 4 128 × 4 128 35 × 35
Malý (S) 2 752 × 2 752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36×20) Velký (L) 8 256 × 4 640 69,9 × 39,3
Střední (M) 6 192 × 3 480 52,4 × 29,5
Malý (S) 4 128 × 2 320 35 × 19,6

Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikost výtisků v palcích se rovná velikosti obrazu v pixelech dělené rozlišením tiskárny v bodech na palec dots per inch (dpi; 1 palec = přibližně 2,54 cm).

Z 6:

Obrazové pole Možnost Velikost (v pixelech) Velikost výtisků (cm) * *
FX (36 × 24)
Formát FX
Velký (L) 6 048 × 4 024 51,2 × 34,1
Střední (M) 4 528 × 3 016 38,3 × 25,5
Malý (S) 3 024 × 2 016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
Formát DX
Velký (L) 3 936 × 2 624 33,3 × 22,2
Střední (M) 2 944 × 1 968 24,9 × 16,7
Malý (S) 1 968 × 1 312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24×24) Velký (L) 4 016 × 4 016 34,0 × 34,0
Střední (M) 3 008 × 3 008 25,5 × 25,5
Malý (S) 2 000 × 2 000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36×20) Velký (L) 6 048 × 3 400 51,2 × 28,8
Střední (M) 4 528 × 2 544 38,3 × 21,5
Malý (S) 3 024 × 1 696 25,6 × 14,4

Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikost výtisků v palcích se rovná velikosti obrazu v pixelech dělené rozlišením tiskárny v bodech na palec dots per inch (dpi; 1 palec = přibližně 2,54 cm).