Google Translate
TÄMÄ PALVELU VOI SISÄLTÄÄ GOOGLE-KÄÄNNÖKSIÄ. GOOGLE SANOUTUU IRTI KAIKISTA KÄÄNNÖKSIIN LIITTYVISTÄ, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUISTA, JOTKA KOSKEVAT TARKKUUTTA JA LUOTETTAVUUTTA JA KAIKISTA EPÄSUORISTA TAKUISTA, JOTKA LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIIN, SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTEEN.
Nikon Corporationin (jäljempänä ”Nikon”) käyttöoppaat on käännetty Google Translaten tarjoamalla käännösohjelmistolla. Osuvien käännösten tekemiseksi on tehty kohtuullisesti työtä. Yksikään automaattinen käännös ei kuitenkaan ole täydellinen, eikä niiden ole tarkoitus korvata ihmisten tekemiä käännöksiä. Käännökset tuotetaan palveluna Nikonin käyttöoppaiden käyttäjille, ja ne toimitetaan ”sellaisenaan”. Englannin kielestä muihin kieliin tehtyjen käännösten tarkkuudesta, luotettavuudesta tai paikkansapitävyydestä ei anneta suoria tai epäsuoria takuita. Tiettyä sisältöä (kuten kuvia, videoita, Flash Videota tms.) ei välttämättä voida kääntää tarkasti käännösohjelmiston rajoitusten vuoksi.
Virallinen teksti vastaa käyttöoppaiden englanninkielisiä versioita. Käännöksissä syntyvät ristiriitaisuudet tai eroavaisuudet eivät ole sitovia, eivätkä ne vaikuta oikeudellisesti vaatimustenmukaisuuteen tai täytäntöönpanoaikomuksiin. Jos käännetyissä käyttöoppaissa olevien tietojen tarkkuuteen liittyviä kysymyksiä ilmenee, tarkista tiedot oppaiden englanninkielisistä versioista, jotka ovat virallisia versioita.
Videon kehyskoko- ja nopeusasetukset
Videon kehyskoko (pikseleinä) ja
RAW videon kehyskoko- ja nopeusasetukset
Vaihtoehto | Videotiedostotyyppi | |
---|---|---|
N-RAW 12-bittinen | ProRes RAW HQ 12-bittinen | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 50p ] | — | 4 |
- Huolimatta videotallennusvalikon kohdassa [ Kuva-alue ] > [ Valitse kuva-alue ] valitusta asetuksesta " FX " -vaihtoehdot tallennetaan käyttämällä [ FX ] -kuvaaluetta ja " DX " -asetukset käyttämällä [ DX ] -kuvaaluetta. "2,3×"-vaihtoehdon valitseminen lisää näennäistä polttoväliä noin 2,3x verrattuna FX -muotoon.
- DX -pohjainen videomuoto valitaan automaattisesti, kun DX objektiivi on kiinnitetty. “ FX ” -vaihtoehtoja ei voi valita.
Muiden videomuotojen kehyskoko- ja nopeusasetukset
Vaihtoehto 1 | Videotiedostotyyppi | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bittinen | H.265 10-bittinen/8-bittinen | H.264 8-bittinen | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
Kuvanopeudet 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat vastaavasti 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 25 fps ja 23 fps.
Korjaa [ Electronic VR ] videotallennusvalikon kohdassa [ OFF ].
Videot tallennetaan 8K UHD -tarkkuudella. Ei saatavilla DX objektiivien kanssa.
Videot tallennetaan 4K UHD -tarkkuudella.
Bittinopeus
Bittinopeus vaihtelee videotiedostotyypin mukaan.
- Jos kyseessä on [ N-RAW 12-bit (NEV) ], bittinopeus vaihtelee videotallennusvalikon kohdassa [ Video quality ( N-RAW ) ] valitun vaihtoehdon mukaan.
- ProRes RAW HQ 12-bit ja ProRes 422 HQ 10-bittinen dataspesifikaatiot ovat saatavilla Apple verkkosivuilta.
Laadukas N-RAW 12-bittinen NEV
NEV-videoiden ja toistoa varten tallennettujen MP4-videoiden keskimääräiset bittinopeudet, kun [ High quality ] on valittuna [ Video quality ( N-RAW ) ] -asetukseksi, ovat seuraavat.
Vaihtoehto | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Noin 5780 Mbps | Noin 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Noin 4810 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Noin 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Noin 2410 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Noin 2310 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Noin 3840 Mbps | Noin 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Noin 2900 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Noin 1740 Mbps | Noin 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Noin 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Noin 870 Mbps | Noin 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Noin 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Noin 700 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Noin 2960 Mbps | Noin 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Noin 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Noin 1480 Mbps | Noin 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Noin 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Noin 1190 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Noin 3020 Mbps | Noin 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Noin 2510 Mbps |
Normaalilaatuinen N-RAW 12-bittinen NEV
NEV-videoiden ja toistoa varten tallennettujen MP4-videoiden keskimääräiset bittinopeudet, kun [ Normaali ] on valittu [ Videon laatu (N‑ RAW ) ] -asetukseksi, ovat seuraavat.
Vaihtoehto | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Noin 3470 Mbps | Noin 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Noin 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Noin 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Noin 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Noin 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Noin 1750 Mbps | Noin 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Noin 1460 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Noin 880 Mbps | Noin 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Noin 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Noin 440 Mbps | Noin 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Noin 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Noin 350 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Noin 1490 Mbps | Noin 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Noin 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Noin 750 Mbps | Noin 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Noin 620 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Noin 600 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Noin 1510 Mbps | Noin 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Noin 1260 Mbps |
H.265 10-bittinen, H.265 8-bittinen ja H.264 8-bittinen
Kunkin vaihtoehdon keskimääräinen bittinopeus on esitetty alla.
Vaihtoehto | Videotiedostotyyppi | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bittinen | H.265 8-bittinen | H.264 8-bittinen | |
[ 7680×4320; 30p ] | Noin 400 Mbps | Noin 370 Mbps | — |
[ 7680×4320; 25p ] | — | ||
[ 7680×4320; 24p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 120p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 100p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 60p ] | Noin 340 Mbps | Noin 300 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 30p ] | Noin 190 Mbps | Noin 150 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 24p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 120p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 100p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 60p ] | Noin 100 Mbps | Noin 80 Mbps | Noin 50 Mbps |
[ 1920 × 1080; 50p ] | |||
[ 1920 × 1080; 30p ] | Noin 50 Mbps | Noin 40 Mbps | Noin 30 Mbps |
[ 1920 × 1080; 25p ] | |||
[ 1920 × 1080; 24p ] |