Капацитет на картата с памет
Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които могат да се съхраняват на карта 64 GB Sony серия G QD-G64E XQD с различно качество на изображението и настройки за размера, когато FX (36 × 24) е избрано за Избор зона изобрж. във визьор (към юли 2018 г.).
Z 7:
Качество на изображението | Размер на изображението | Файлов размер 1 | Брой на изображенията 1 | Капацитет на буфера 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Компресиране без загуби | 12-битови | Голямо | 44,7 MB | 748 | 23 |
Средно | 31,5 MB | 1000 | 19 | |||
Малко | 24,5 MB | 1400 | 19 | |||
14-битови | Голямо | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Компресиран | 12-битови | 40,7 MB | 1000 | 23 | ||
14-битови | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Некомпресиран | 12-битови | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14-битови | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Голямо | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Средно | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Малко | 34,8 MB | 1500 | 25 | |||
JPEG 3 | Fine | Голямо | 17,2 MB | 1900 | 25 | |
Средно | 11,7 MB | 3200 | 25 | |||
Малко | 6,8 MB | 6500 | 25 | |||
Normal | Голямо | 11,8 MB | 3700 | 25 | ||
Средно | 7,0 MB | 6400 | 25 | |||
Малко | 3,5 MB | 12 700 | 25 | |||
Basic | Голямо | 3,8 MB | 7500 | 25 | ||
Средно | 2,6 MB | 12 300 | 25 | |||
Малко | 1,6 MB | 24 100 | 25 |
Всички стойности са приблизителни. Размерът на файла и заедно с него капацитетът на буфера и броят на изображенията, които могат да бъдат записани, варира в зависимост от записаната сцена.
Максималният брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне при някои ситуации, например при качество на изображението, маркирано със звезда („m“) или включен автоматичен контрол на изкривяването.
Цифрите предполагат приоритет на размера (JPEG компресиране). Избирането на опция за качество на изображението, маркирана със звезда („m“; оптимално качество) увеличава размера на JPEG изображенията; броят снимки, а капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.
Z 6:
Качество на изображението | Размер на изображението | Файлов размер 1 | Брой на изображенията 1 | Капацитет на буфера 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Компресиране без загуби | 12-битови | Голямо | 22,5 MB | 1300 | 35 |
Средно | 16,1 MB | 1900 | 26 | |||
Малко | 12,7 MB | 2500 | 26 | |||
14-битови | Голямо | 28,2 MB | 1100 | 43 | ||
Компресиран | 12-битови | 20,4 MB | 1800 | 37 | ||
14-битови | 24,8 MB | 1500 | 43 | |||
Некомпресиран | 12-битови | 38,5 MB | 1300 | 33 | ||
14-битови | 44,1 MB | 1100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Голямо | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Средно | 39,5 MB | 1300 | 31 | |||
Малко | 18,4 MB | 2800 | 35 | |||
JPEG 3 | Fine | Голямо | 9,4 MB | 3400 | 44 | |
Средно | 6,6 MB | 5600 | 50 | |||
Малко | 4,0 MB | 10 400 | 51 | |||
Normal | Голямо | 6,4 MB | 6700 | 44 | ||
Средно | 3,9 MB | 10 900 | 50 | |||
Малко | 2,1 MB | 19 900 | 51 | |||
Basic | Голямо | 2,3 MB | 13 000 | 46 | ||
Средно | 1,7 MB | 20 800 | 50 | |||
Малко | 1,2 MB | 35 200 | 50 |
Всички стойности са приблизителни. Размерът на файла и заедно с него капацитетът на буфера и броят на изображенията, които могат да бъдат записани, варира в зависимост от записаната сцена.
Максималният брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне при някои ситуации, например при качество на изображението, маркирано със звезда („m“) или включен автоматичен контрол на изкривяването.
Цифрите предполагат приоритет на размера (JPEG компресиране). Избирането на опция за качество на изображението, маркирана със звезда („m“; оптимално качество) увеличава размера на JPEG изображенията; броят снимки, а капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.