Tłumacz Google
TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.
Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.
Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.
Opcje rozmiaru i szybkości klatek wideo
Rozmiar klatki wideo (w pikselach) i liczbę klatek na sekundę można wybrać za pomocą opcji [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] w menu nagrywania wideo. Dostępne opcje rozmiaru klatki różnią się w zależności od ustawień wybranych dla opcji [ Typ pliku wideo ] w menu nagrywania wideo.
Opcje rozmiaru i szybkości klatek dla wideo RAW
Opcja | Typ pliku wideo | |
---|---|---|
N-RAW 12-bitowy | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60 pensów ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50 pensów ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30 pensów ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25 pensów ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120 pensów ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100 pensów ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60 pensów ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50 pensów ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30 pensów ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25 pensów ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60 pensów ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50 pensów ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30 pensów ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25 pensów ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | 4 | 4 |
[2,3×] 3840×2160; 120 pensów ] | 4 | — |
[2,3×] 3840×2160; 100 pensów ] | 4 | — |
[2,3×] 3840×2160; 60 pensów ] | — | 4 |
[2,3×] 3840×2160; 50 pensów ] | — | 4 |
- Niezależnie od ustawienia wybranego dla [ Obszar zdjęcia ] > [ Wybierz obszar obrazu ] w menu nagrywania wideo, opcje „ FX ” zostaną zapisane w obszarze obrazu [ FX ], a opcje „ DX ” w obszarze obrazu [ DX ]. Wybranie opcji „2,3×” zwiększa pozorną ogniskową o około 2,3× w porównaniu z formatem FX .
- Format wideo oparty na DX jest wybierany automatycznie po podłączeniu obiektywu DX . Nie można wybrać opcji „ FX ”.
Opcje rozmiaru klatki i szybkości dla innych formatów wideo
Opcja 1 | Typ pliku wideo | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bitowy | H.265 10-bitowy/8-bitowy | H.264 8-bitowy | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100 pensów ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 60 pensów ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50 pensów ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 30 pensów ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25 pensów ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 120 pensów ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100 pensów ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 60 pensów ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50 pensów ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 30 pensów ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25 pensów ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
Liczba klatek na sekundę dla 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p i 24p wynosi odpowiednio 119,88 kl./s, 100 kl./s, 59,94 kl./s, 50 kl./s, 29,97 kl./s, 25 kl./s i 23,976 kl./s.
Naprawia [ Elektroniczna VR ] w menu nagrywania wideo na [ WYŁ .].
Filmy są nagrywane w rozdzielczości 8K UHD. Niedostępne z obiektywami DX .
Filmy nagrywane są w rozdzielczości 4K UHD.
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji różni się w zależności od typu pliku wideo.
- W przypadku [ N-RAW 12-bit (NEV) ] szybkość transmisji zmienia się w zależności od opcji wybranej dla [ Jakość wideo ( N-RAW ) ] w menu nagrywania wideo.
- Specyfikacje danych ProRes RAW HQ 12-bit i ProRes 422 HQ 10-bit są dostępne na stronie Apple .
Wysokiej jakości N-RAW 12-bitowy NEV
Średnie przepływności dla filmów NEV i filmów MP4 nagranych do celów odtwarzania, gdy wybrano [ Wysoka jakość ] dla [ Jakość wideo ( N-RAW ) ] są następujące.
Opcja | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60 pensów ] | Około. 5780 Mb/s | Około. 56 Mb/s |
[ [ FX ] 8256×4644; 50 pensów ] | Około. 4810 Mb/s | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30 pensów ] | Około. 3470 Mb/s | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25 pensów ] | Około. 2890 Mb/s | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Około. 2780 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120 pensów ] | Około. 3840 Mb/s | Około. 120 Mb/s |
[ [ FX ] 4128×2322; 100 pensów ] | Około. 2900 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60 pensów ] | Około. 1740 Mb/s | Około. 56 Mb/s |
[ [ FX ] 4128×2322; 50 pensów ] | Około. 1450 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30 pensów ] | Około. 870 Mb/s | Około. 28 Mb/s |
[ [ FX ] 4128×2322; 25 pensów ] | Około. 730 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Około. 700 Mb/s | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60 pensów ] | Około. 2960 Mb/s | Około. 56 Mb/s |
[ [ DX ] 5392×3032; 50 pensów ] | Około. 2470 Mb/s | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30 pensów ] | Około. 1480 Mb/s | Około. 28 Mb/s |
[ [ DX ] 5392×3032; 25 pensów ] | Około. 1240 Mb/s | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Około. 1190 Mb/s | |
[2,3×] 3840×2160; 120 pensów ] | Około. 3020 Mb/s | Około. 120 Mb/s |
[2,3×] 3840×2160; 100 pensów ] | Około. 2510 Mb/s |
Normalnej jakości N-RAW 12-bitowy NEV
Średnie przepływności dla filmów NEV i filmów MP4 nagranych do celów odtwarzania, gdy wybrano opcję [ Normalna ] dla [ Jakość wideo ( N-RAW ) ] są następujące.
Opcja | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60 pensów ] | Około. 3470 Mb/s | Około. 56 Mb/s |
[ [ FX ] 8256×4644; 50 pensów ] | Około. 2890 Mb/s | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30 pensów ] | Około. 1740 Mb/s | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25 pensów ] | Około. 1450 Mb/s | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Około. 1390 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120 pensów ] | Około. 1750 Mb/s | Około. 120 Mb/s |
[ [ FX ] 4128×2322; 100 pensów ] | Około. 1460 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60 pensów ] | Około. 880 Mb/s | Około. 56 Mb/s |
[ [ FX ] 4128×2322; 50 pensów ] | Około. 730 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30 pensów ] | Około. 440 Mb/s | Około. 28 Mb/s |
[ [ FX ] 4128×2322; 25 pensów ] | Około. 370 Mb/s | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Około. 350 Mb/s | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60 pensów ] | Około. 1490 Mb/s | Około. 56 Mb/s |
[ [ DX ] 5392×3032; 50 pensów ] | Około. 1240 Mb/s | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30 pensów ] | Około. 750 Mb/s | Około. 28 Mb/s |
[ [ DX ] 5392×3032; 25 pensów ] | Około. 620 Mb/s | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Około. 600 Mb/s | |
[2,3×] 3840×2160; 120 pensów ] | Około. 1510 Mb/s | Około. 120 Mb/s |
[2,3×] 3840×2160; 100 pensów ] | Około. 1260 Mb/s |
H.265 10-bitowy, H.265 8-bitowy i H.264 8-bitowy
Poniżej przedstawiono średnią przepływność dla każdej opcji.
Opcja | Typ pliku wideo | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bitowy | H.265 8-bitowy | H.264 8-bitowy | |
[ 7680×4320; 30 pensów ] | Około. 400 Mb/s | Około. 370 Mb/s | — |
[ 7680×4320; 25 pensów ] | — | ||
[ 7680×4320; 24p ] | — | ||
[ 3840×2160; 120 pensów ] | — | ||
[ 3840×2160; 100 pensów ] | — | ||
[ 3840×2160; 60 pensów ] | Około. 340 Mb/s | Około. 300 Mb/s | — |
[ 3840×2160; 50 pensów ] | — | ||
[ 3840×2160; 30 pensów ] | Około. 190 Mb/s | Około. 150 Mb/s | — |
[ 3840×2160; 25 pensów ] | — | ||
[ 3840×2160; 24p ] | — | ||
[ 1920×1080; 120 pensów ] | — | ||
[ 1920×1080; 100 pensów ] | — | ||
[ 1920×1080; 60 pensów ] | Około. 100 Mb/s | Około. 80 Mb/s | Około. 50 Mb/s |
[ 1920×1080; 50 pensów ] | |||
[ 1920×1080; 30 pensów ] | Około. 50 Mb/s | Około. 40 Mb/s | Około. 30 Mb/s |
[ 1920×1080; 25 pensów ] | |||
[ 1920×1080; 24p ] |