Изберете размера в пиксели на снимките, записани с камерата. Имайте предвид, че размерът на изображението варира в зависимост от избраната опция за област на изображението.
Област на изображението | Размер на изображението | Размер (cm/in.) при печат на 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24 × 16) ] | Голям (5568 × 3712 пиксела) | Прибл. 47,1 × 31,4 см/18,6 × 12,4 инча |
Среден (4176 × 2784 пиксела) | Прибл. 35,4 × 23,6 см/13,9 × 9,3 инча | |
Малък (2784 × 1856 пиксела) | Прибл. 23,6 × 15,7 см/9,3 × 6,2 инча | |
[ 1:1 (16 × 16) ] | Голям (3712 × 3712 пиксела) | Прибл. 31,4 × 31,4 см/12,4 × 12,4 инча |
Среден (2784 × 2784 пиксела) | Прибл. 23,6 × 23,6 см/9,3 × 9,3 инча | |
Малък (1856 × 1856 пиксела) | Прибл. 15,7 × 15,7 см/6,2 × 6,2 инча | |
[ 16:9 (24×14) ] | Голям (5568 × 3128 пиксела) | Прибл. 47,1 × 26,5 см/18,6 × 10,4 инча |
Среден (4176 × 2344 пиксела) | Прибл. 35,4 × 19,8 см/13,9 × 7,8 инча | |
Малък (2784 × 1560 пиксела) | Прибл. 23,6 × 13,2 см/9,3 × 5,2 инча |
- Размерът на печат в инчове е равен на размера на изображението в пиксели, разделен на разделителната способност на принтера в точки на инч (dpi; 1 инч = 2,54 cm).